| 医療機関名 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
31日 (水) |
1日 (木・祝) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 津名 | 明石医院 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 粟田医院 | 内科 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 皮膚科 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| いしがみ皮膚科クリニック | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| うえむら小児科内科クリニック | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| おかもと循環器クリニック | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月5日(月)休診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| くさわけ整形外科医院 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| せいき医院 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 曽山医院 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関名 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
31日 (水) |
1日 (木・祝) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 高島内科クリニック | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 高島眼科クリニック | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 高山クリニック | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 戸田耳鼻咽喉科医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| とみもと小児科医院 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| ながの眼科医院 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 長野整形外科医院 | 11時まで | × | ○ | × | ○ | ○ | 再診のみ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 1月5日(月)午後休診 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西海医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 順心淡路病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関名 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
31日 (水) |
1日 (木・祝) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 東浦 | 有馬内科消化器科 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 内田医院 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 田中医院 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 東浦平成病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩屋 | 岡田医院 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| しおかぜ診療所 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 中村クリニック | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 松田アイクリニック | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 聖隷淡路病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 医療機関名 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 (水) |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
31日 (水) |
1日 (木・祝) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 北淡 | 大橋医院 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| 中田医院 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 北淡診療所 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 仁井診療所 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 一宮 | 太田医院 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
| かごしげクリニック | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 中井内科医院 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
| 向田医院 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||