医療機関名 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月・祝) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
6日 (土) |
||||||||||||||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||
津名 | 明石医院 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
粟田医院 | ○ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
いしがみ皮膚科クリニック | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | ||||||||||||||
うえむら小児科内科クリニック | ○ | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
おかもと循環器クリニック | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
くさわけ整形外科医院 | ○ | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | × | ||||||||||||||
せいき医院 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | × | ||||||||||||||
曽山医院 | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 〇 | ○ | × | ||||||||||||||
高島内科クリニック | ○ | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
高島眼科クリニック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 17時まで | ||||||||||||||
高山クリニック | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | ||||||||||||||
戸田耳鼻咽喉科医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
とみもと小児科医院 | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | × | ||||||||||||||
ながの眼科医院 | 予約診のみ | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
長野整形外科医院 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ||||||||||||||
西海医院 | ○ | × | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | ○ | × | ||||||||||||||
順心淡路病院 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | × | ||||||||||||||
医療機関名 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月・祝) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
6日 (土) |
||||||||||||||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||
東浦 | 有馬内科消化器科 | ○ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 〇 | ○ | × | |||||||||||||
内田医院 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
田中医院 | ○ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
東浦平成病院 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | ○ | ○ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
岩屋 | 岡田医院 | ○ | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||||
しおかぜ診療所 | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | × | ||||||||||||||
中村クリニック | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||||||||||
松田アイクリニック | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
聖隷淡路病院 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||||||||||
医療機関名 | 12月 | 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27日 (水) |
28日 (木) |
29日 (金) |
30日 (土) |
31日 (日) |
1日 (月・祝) |
2日 (火) |
3日 (水) |
4日 (木) |
5日 (金) |
6日 (土) |
||||||||||||||||||||||||||
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||
北淡 | 大橋医院 | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 〇 | ○ | 〇 | ○ | × | |||||||||||||
中田医院 | ○ | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||||||||||||
北淡診療所 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | ○ | × | × | ||||||||||||||
仁井診療所 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
一宮 | 太田医院 | ○ | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | 〇 | ○ | × | |||||||||||||
かごしげクリニック | ○ | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
中井内科医院 | ○ | ○ | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
向田医院 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |