| 医療機関名 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||||
| 津名 | 明石医院 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 粟田医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| いしがみ皮フ科クリニック | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| うえむら小児科内科クリニック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| おかもと循環器科クリニック | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||||||||
| くさわけ整形外科医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| せいき医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 曽山医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 高島内科クリニック | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 高島眼科クリニック | ○ | △ | × | × | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 高山クリニック | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 戸田耳鼻咽喉科医院 | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| とみもと小児科医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| ながの眼科医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 長野整形外科医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | ○ | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
休診:8/17(月)午後・8/20(木)・8/26(水)・9/24(木)・9/25(金)・9/26(土) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西海医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 順心淡路病院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 医療機関名 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||||
| 東浦 | 有馬内科消化器科 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 内田医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 田中医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 東浦平成病院 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 岩屋 | 岡田医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| しおかぜ診療所 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 松田アイクリニック | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 中村クリニック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 聖隷淡路病院 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||||||||
| 医療機関名 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||||
| 北淡 | 大橋医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 中田医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| 北淡診療所 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 仁井診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 一宮 | 太田医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| かごしげクリニック | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 中井内科医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 向田医院 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||