| 医療機関名 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9日 (土) |
10日 (日) |
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||
| 津名 | 明石医院 | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 粟田医院 | 内科 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |||||||||||||||||
| 皮膚科 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| いしがみ皮フ科クリニック | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||||||
| うえむら小児科内科クリニック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| おかもと循環器科クリニック | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| くさわけ整形外科医院 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| せいき医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 曽山医院 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 高島内科クリニック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 高島眼科クリニック | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||||||
| 高山クリニック | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 戸田耳鼻咽喉科医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| とみもと小児科医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| ながの眼科医院 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 長野整形外科医院 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 西海医院 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 順心淡路病院 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 医療機関名 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 (土) |
10日 (日) |
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||
| 東浦 | 有馬内科消化器科 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |||||||||||||||||
| 内田医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 田中医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 東浦平成病院 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||||||||
| 岩屋 | 岡田医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |||||||||||||||||
| しおかぜ診療所 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 松田アイクリニック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 中村クリニック | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 聖隷淡路病院 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 医療機関名 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 (土) |
10日 (日) |
11日 (月) |
12日 (火) |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
午 前 |
午 後 |
|||||||||||||||||||
| 北淡 | 大橋医院 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 中田医院 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 北淡診療所 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 仁井診療所 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 一宮 | 太田医院 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | |||||||||||||||||
| かごしげクリニック | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 中井内科医院 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 向田医院 | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||